Fee Schedule
(Effective 1/1/2016, Reviewed 8/1/2024)
| Service | Fee |
|---|---|
| 2nd Returned Statement | $3.00 per statement |
| Account Printout | $2.00 |
| Account Research/ Reconcilement | $20.00 per hour (Minimum $20) |
| Debit/Credit Card Replacement Fee | $10.00 |
| ATM Transactions at Non-THCU/Alliance Machines | $1.00 |
| Check Copy | $2.00 per check |
| Closed Account - Within 6 Months of Opening | $10.00 per account |
| Coin Counting | 1% ($1 Minimum) |
| Collection Letter | $20.00 plus shipping |
| Credit Card Payment Transfer | $5 |
| Credit Union Checks - One Free per Day | $2.00 |
| Drive-Thu Cannister Replacement (Unreturned) | $100.00 |
| Excessive Savings or Money Market Withdrawals - Over Three Per Month | $3.00 |
| Loan Payment by Debit or Credit Card | 5% of payment amount |
| Loan Payment Extension Fee | $30.00 |
| Notary Fee | $10.00; Free for Members |
| NSF Checks | $30.00 |
| NSF Electronic Debit - ACH, ATM or Debit | $30.00 |
| Outgoing Member Fax - Up to Two Pages | $2.00 |
| Overdraft Transfer - Three Times per Month | $5.00 |
| Return Item - Third Party | $15.00 |
| Return Item - Member's Check | $30.00 |
| Safe Deposit Box 3x5 | $20.00 per year |
| Safe Deposit Box 3x10 | $30.00 per year |
| Safe Deposit Box 5x10 | $40.00 per year |
| Safe Deposit Box 10x10 | $70.00 per year |
| Safe Deposit Box Drilling Fee - Lost Keys etc. | $150.00 |
| Safe Deposit Box Service Call | $100.00 |
| Safe Deposit Box Key Replacement Fee | $25.00 |
| Statement Copy | $5.00 each |
| Stop Payment - Check or ACH | $30.00 |
| Telephone Inquiry/Transfer | $1.00 (No Fee for i-Branch) |
| Temporary Checks | $1.00 each |
| Wire Transfer (Domestic) - Outgoing Only | $15.00 |
| Wire Transfer (International) | $50.00 |
| Levies/Garnishments | $30.00 |
